game_design_doc:siedler_von_catan
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
game_design_doc:siedler_von_catan [2023/03/03 22:39] – angelegt spielzimmer | game_design_doc:siedler_von_catan [2023/03/03 22:56] (aktuell) – spielzimmer | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
====== Die Siedler von Catan ====== | ====== Die Siedler von Catan ====== | ||
+ | |||
+ | [[wpde> | ||
Resourcen erschließen und Siegpunkte ergattern. | Resourcen erschließen und Siegpunkte ergattern. | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
* Spieler beginnen mit 2 Häusern samt jeweils einer Straße dran | * Spieler beginnen mit 2 Häusern samt jeweils einer Straße dran | ||
* Straße: 1 Lehm 1 Holz. Haus (1 Siegpunkt): 1 Lehm 1 Holz 1 Getreide 1 Wolle. Stadt (=ausgebautes Haus, 2 Siegpunkte): | * Straße: 1 Lehm 1 Holz. Haus (1 Siegpunkt): 1 Lehm 1 Holz 1 Getreide 1 Wolle. Stadt (=ausgebautes Haus, 2 Siegpunkte): | ||
- | * Ereigniskarte: | + | * Ereigniskarte: |
+ | * Fortschrittskarte | ||
+ | * Entwicklungskarte = 2 beliebige Rohstoffkarten von der Bank nehmen | ||
+ | * Straßenbau = 2 Straßen setzen | ||
+ | * Monopol = Spieler bestimmt den Rohstoff, von dem ihm alle Mitspieler alle Karten geben müssen | ||
+ | * Ritter = verscheucht Räuber | ||
+ | * Siegpunktkarte = 1 Siegpunkt | ||
* Handelsstraße: | * Handelsstraße: | ||
* Rittermacht: | * Rittermacht: | ||
Zeile 23: | Zeile 31: | ||
* Handel mit Mitspieler eingeben (dessen Karten kurz einblenden lassen) | * Handel mit Mitspieler eingeben (dessen Karten kurz einblenden lassen) | ||
* Häfen: 2:1 Handel spezieller Resourcen oder 3:1 beliebig | * Häfen: 2:1 Handel spezieller Resourcen oder 3:1 beliebig | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Im Spiel enthalten sind: | ||
+ | |||
+ | * 19 sechseckige Landschaftsfelder: | ||
+ | * 4 × Wald (ergibt Holz) | ||
+ | * 4 × Weideland (ergibt Wolle) | ||
+ | * 4 × Ackerland (ergibt Getreide) | ||
+ | * 3 × Hügelland (ergibt Lehm) | ||
+ | * 3 × Gebirge (ergibt Erz) | ||
+ | * 1 × Wüste (Keine Erträge) | ||
+ | * 18 sechseckige Meeresfelder, | ||
+ | * 6 Rahmenteile mit Häfen (Ausgaben ab 2002) | ||
+ | * 95 Rohstoffkarten, | ||
+ | * 96 Spielfiguren in 4 Farben, je Farbe | ||
+ | * 15 Straßen | ||
+ | * 5 Siedlungen | ||
+ | * 4 Städte | ||
+ | * 18 Zahlenchips mit den Zahlen von 2 bis 6 und 8 bis 12 (3 bis 11 jeweils doppelt); die Rückseiten sind mit Buchstaben markiert | ||
+ | * 25 Entwicklungskarten (14 × Ritter, 6 × Fortschritt und 5 × Siegpunkte) | ||
+ | * 2 Sonderkarten „Längste Handelsstraße“ und „Größte Rittermacht“ | ||
+ | * 4 Infotafeln „Baukosten“ | ||
+ | * 2 Würfel | ||
+ | * eine Räuberfigur | ||
===== Art Style ===== | ===== Art Style ===== | ||
- | Handgezeichnetes Brettspiel | + | Handgezeichnetes Brettspiel. |
===== Musik / Sound ===== | ===== Musik / Sound ===== |
game_design_doc/siedler_von_catan.1677879594.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/03 22:39 von spielzimmer